01 de Octubre de 2021
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha informado sobre la distribución territorial de los fondos de la Política de Cohesión 2021-2027.
Imagen
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho publica la distribución de los 36.245 millones de euros, incluido el fondo especial para las regiones ultraperiféricas (RUP), de la Política de Cohesión 2021-2027.
Un total de 23.539,7 millones de euros se destinarán al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se trataría, según la propuesta de la Comisión Europea, por normal general de un 67,7% de los fondos destinados al Objetivo de Crecimiento y Empleo. En el caso del RUP, que beneficia a Canarias, este porcentaje se eleva al 75,4%.
FEDER | |
Regiones menos desarrolladas | 12.253,7 |
Andalucía | 8.604,7 |
Castilla - La Mancha | 1.664,7 |
C.A. Ceuta | 66,3 |
Extremadura | 1.844,8 |
C.A. Melilla | 73,1 |
Regiones en Transición | 8.308,5 |
Principado de Asturias | 395,4 |
Illes Balears | 328,3 |
Canarias | 1.429,8 |
Canarias Fondo RUP | 507,4 |
Cantabria | 126,6 |
Castilla y León | 815,1 |
Comunitat Valenciana | 1.674,2 |
Galicia | 2.132,6 |
Región de Murchia | 833,4 |
La Rioja | 65,7 |
Regiones más desarrolladas | 2.977,4 |
Aragón | 244,4 |
Cataluña | 1.389,2 |
Comunidad de Madrid | 999,3 |
Comunidad Foral de Navarra | 75,8 |
País Vasco | 269,4 |
Total | 23.539,7 |
FEDER
Política de Cohesión
Programación